AIDA-Kreuzfahrten
AIDA-Kreuzfahrten muß man wohl nicht weiter bewerben. Das legere „Clubschiff“-Konzept hat quasi den weltweiten Kreuzfahrtboom mit ausgelöst und das Image von Kreuzfahrten in Deutschland nachhaltig verändert. Früher eher die Ausnahme, erfreuen sich jetzt auch Familien mit ihren Kindern an einer Kreuzfahrt. Aber eigentlich ist so eine AIDA-Kreuzfahrt wohl für alle Altersgruppen eine interessante Alternative, denn anders läßt es sich kaum erklären, daß fast in jedem Jahr eine neue AIDA getauft wird und sich die Kabinen füllen.
Der Vorteil dieser vielen Schiffe: Man weiß, was man hat und braucht sich nur noch das Meer aussuchen, auf dem die AIDA fahren soll. Nachfolgend finden Sie daher die AIDA-Kreuzfahrten für alle Schiffe auf einen Blick und können sich so den idealen Termin aussuchen. Für Abfahrten aus deutschen Häfen nutzen Sie bitte auch die linke Navigation, falls Sie lieber im Winter verreisen möchten, dürfte die Kombination AIDA+Karibikkreuzfahrt interessant sein.
Baujahr | Länge | Breite | BRZ | Decks | Kabinen | |
AIDAcosma |
2022 | 337 m | 42 m | 20 | ca. 2.500 | |
AIDAnova | 2018 | 337 m | 42 m | 183.900 | 20 | ca. 2.500 |
AIDAperla | 2017 | 300 m | 37,6 m | 125.572 | 17 | 1.643 |
AIDAprima | 2016 | 300 m | 37,6 m | 125.572 | 17 | 1.643 |
AIDAstella | 2013 | 253 m | 32 m | 71.304 | 14 | 1.097 |
AIDAmar | 2012 | 253 m | 32 m | 71.304 | 14 | 1.097 |
AIDAsol | 2011 | 253 m | 32 m | 71.304 | 14 | 1.097 |
AIDAblu | 2010 | 253 m | 32 m | 71.304 | 14 | 1.096 |
AIDAluna | 2008 | 252 m | 32 m | 69.203 | 13 | 1.025 |
AIDAbella | 2007 | 252 m | 32 m | 69.203 | 13 | 1.025 |
AIDAdiva | 2006 | 252 m | 32 m | 69.203 | 13 | 1.025 |
AIDAaura | 2002 | 203 m | 28 m | 42.289 | 12 | 633 |
AIDAvita | 2001 | 203 m | 28 m | 42.289 | 12 | 633 |
AIDAcara | 1996 | 193 m | 28 m | 38.557 | 11 | 590 |
Ab Winter 2019/2020 übernimmt AIDA die Costa neoRiviera. Das Schiff fährt dann unter dem Namen AIDAmira
© Seereisen-online.de und ohne Gewähr