Silversea
Flotte (nach Baujahr):
Name | Baujahr | BRZ | Länge | Kabinen |
Silver Endeavour* | ||||
Silver Muse | 2017 | 40.700 | 213 | 286 |
Silver Spirit | 2009 | 36.009 | 196 | 270 |
Silver Shadow | 2001 | 28.258 | 182 | 191 |
Silver Whisper | 2000 | 28.258 | 182 | 191 |
Silver Wind | 1995 | 16.800 | 157 | 148 |
Silver Cloud | 1994 | 16.800 | 157 | 149 |
Silver Explorer | 1989 | 6.072 | 108 | 66 |
Silver Discoverer | 1989 | 5.218 | 103 | 60 |
© 2019 Seereisen-online.de und ohne Gewähr
* = Silver Endeavour, 2022 nach der Insolvenz von Crystal Cruises übernommen. Gebaut wurde das Schiff 2021 von den MV Werften in Mecklenburg Vorpommern, getauft von der dortigen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.