Celebrity

Celebrity Cruises

Celebrity Cruises wurde 1989 vom griechischen Reeder Chandris gegründet und gehört inzwischen zu Royal Caribbean Cruise Line. Zu erkennen sind die Celebrity-Schiffe am großen X am Schornstein, das auf den griechischen Firmengründer zurückführt.

Von 2008-2012 wurden die fünf Schiffe der Solstice-Klasse (Solstice, Equinox, Eclipse, Silhouette, Reflection) von der Meyer-Werft in Pappenburg gebaut.

Neben den immer größer werdenden Schiffen setzt auch die Celebrity-Reederei mit der Celebrity Flora auf den gegenläufigen Trend mit sehr kleinen Kreuzfahrtschiffen, die für exklusive Expeditiosreisen z.B. zu den Galapagos-Inseln geplant sind.

Schiffsliste Celebrity Cruises nach Baujahr:

Name Baujahr BRZ Länge Kabinen
Celebrity Beyond 2022 140.600 327 1.646
Celebrity Apex 2020 129.500 306 1455
Celebrity Flora 2019 5.735 101 50
Celebrity Edge 2018 117.000 306 1455
Celebrity Reflection 2012 125.366 319 1.523
Celebrity Silhouette 2011 122.000 319 1.443
Celebrity Eclipse 2010 121.878 317 1.425
Celebrity Equinox 2009 121.878 317 1.425
Celebrity Solstice 2008 121.878 317 1.425
Celebrity Constellation 2002 90.280 294 1.085
Celebrity Infinity 2001 90.280 294 1.085
Celebrity Summit 2001 90.280 294 1.079
Celebrity Millennium 2000 90.228 294 1.079

© 2022 Seereisen-online.de und ohne Gewähr

Hier geht es zur Übersicht über alle Reedereien und Kreuzfahrtanbieter.